Project Description
Serie PRO
Serie di programmatori per irrigazione a programmazione elettromeccanica.
Caratteristiche
| Funzionamento: | Con solenoidi bistabili 9V |
| Alimentazione: | Batteria 9V alcalina |
| Durata batterie: | 1 anno |
| Sicurezza: | Controllo dello stato di carica della batteria e blocco nel caso in cui risulti scarica |
| Costruzione: | Tenuta stagna, IP68 |
| Predisposizione: | per sensori pioggia, umidità, vento, freddo (tipo Mini Click) |
| Installazione: | In esterno, in pozzetti |
| Dimensioni: | Diametro 80 mm; Altezza 65 mm |
Specifiche di programmazione
| Modalità: | Gestione tempi tramite selettori e comando manuale e salva con 2 tasti funzione, LED di segnalazione |
| Irrigazione: | Programmabile da 2 minuti a 150 minuti |
| Frequenza: | Da 1 ora a 7 giorni |
| Partenza: | Ritardabile da 10 minuti a 72 ore |
| Memorie: | Memorizzazione dei dati impostati con “tasto SAVE”, manuale “tasto MAN” |
| Controllo zone: | Comando delle zone a cascata |
| Azionamento: | Di una pompa tramite il controllo di relè bistabile o valvola master (nelle versioni Pro 200 – Pro 400) |
Schede tecniche
| Led 100 | Dig | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8 zone 9V | Chrono 4/6/8 zone 24V | |
| Residenziale | x | x | x | x | x | x | x |
| Istallazione in esterno o pozzetto | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Montaggio a parete | x | x | |||||
| Attacco di rubinetto | x | ||||||
| Funzionamento a batteria | x | x | x | x | x | x | optional |
| Connessione rete elettrica | x | ||||||
| Numero di programmi | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Numero di zone/stazioni | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Elettrovalvola integrata | x | ||||||
| Opzione di bobine integrate | x | ||||||
| Tempi programmazione | 30 sec – 90 min | 1 min – 11 ore – 59 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 ore – 59 min | 1 sec – 8 ore – 59 min |
| Frequenza | 1-72 ore | calendario settimanale | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | calendario settimanale | calendario settimanale |
| Calendario settimanale | x | x | x | ||||
| Partenze | 10 min – 24 ore | 1-10 starts per giorno | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 1-16 starts per giorno | 1-16 starts per giorno |
| Memoria permanente | x | x | |||||
| Predisposizione sensore climatico | x | x | x | x | x | x | x |


