Project Description
PRO-Serie
Reihe von Programmierern für die Bewässerung mit elektromechanischer Programmierung.
- Installation im Freien in Brunnen
- Einfache elektromechanische Programmierung
- Version von 1 bis 4 Stationen
- Sicherheitshauptventil
Eigenschaften
Betrieb: | Mit 9V-Verriegelungsmagnet |
Netzteil: | 9V Alkaline Batterie |
Batterielebensdauer: | 1 Jahr |
Sicherheit: | LED zeigt Batterieladezustand an Ventilblockierung bei leerer Batterie |
Körper: | Wasserdicht, IP68 |
Sensoren: | Anordnung für Regensensor, Feuchtesensor, Windsensor, Eissensor (zB Mini Click) |
Installation: | Draußen in Ventilkästen |
Maße: | Durchmesser 80 mm – Höhe 65 mm |
Programmierung
Modusauswahl: | Wahlschalter für das Timing, Tasten für Funktionen |
Timing: | Programmierbar von 2 Minuten bis 150 Minuten |
Frequency: | 1 Stunde bis 7 Tage |
Starting: | Verzögerbar von 10 Minuten bis 72 Stunden |
Memory: | Speicherung der Wasserzyklendaten durch Drücken der Taste “SAVE”, manuell mit “MAN |
Stations: | Auswahl der Kaskadenbetätigung |
Control: | Ausgang zur Pumpe betätigt durch Verriegelungsrelais oder Hauptventil (Pro 200 – Pro 400) |
Datenblätter
Led 100 | Dig | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8 zone 9V | Chrono 4/6/8 zone 24V | |
Inländisch | x | x | x | x | x | x | x |
Im Freien oder Summen | x | x | x | x | x | optional | optional |
Wandhalterung | x | x | |||||
Wasserhahn – angeschlossene Steuerung | x | ||||||
Batteriebetrieben | x | x | x | x | x | x | optional |
Anschluss Stromnetz | x | ||||||
Anzahl der Programme | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Anzahl der Zonen | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
Integriertes Magnetventil | x | ||||||
Optional integrierter Magnet | x | ||||||
Einstellung der Bewässerungszeit | 30 sec – 90 min | 1 min -11 hours -59 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 hours – 59 min | 1 sec – 8 hours – 59 min |
Frequenz | 1-72 hours | weekly calendar | 1 hour – 7 days | 1 hour – 7 days | 1 hour – 7 days | weekly calendar | weekly calendar |
Wochenkalender | x | x | x | ||||
Startzeit | 10 min – 24 hours | 1-10 starts per day | 10 min -72 hours | 10 min -72 hours | 10 min -72 hours | 1-16 starts per day | 1-16 starts per day |
Nichtflüchtiger Speicher | x | x | |||||
Klimasensor Einlass | x | x | x | x | x | x | x |
Vertiefung
