Project Description
Serie Chrono Versione 24 Volt
Programmatori elettronici da parete, a 4, 6 o 8 zone con valvola master.
• Installazione a parete
• 4 programmi x 4 partenze al giorno
• Calendario
• Alimentazione con trasformatore
Caratteristiche 24 VOLT
| VERSIONE 24 VOLT | 4 – 6 – 8 ZONE 24V |
|---|---|
| Alimentazione: | Trasformatore 24V |
| Funzionamento: | Con solenoidi monostabili 24V. |
| Sensori: | Tipo Mini Click. |
| Controllo zone: | Comando fino da 4 a 8 zone a cascata |
| Azionamento: | Di una pompa tramite relè bistabile, oppure valvola master. |
| Installazione: | Standard da interno o con cassetta da esterno. |
| Dimensioni: | 150 x 90 x 32 mm |
| Dispositivi esterni: | Ingresso per sensore pioggia. |
Specifiche di Programmazione 24 VOLT
| VERSIONE 24 VOLT | 4 – 6 – 8 ZONE 24V |
|---|---|
| Modalità: | Tramite display grafico e 4 tasti funzione. |
| Irrigazione: | 4 programmi impostabili con 4 partenze per programma; zone impostabili singolarmente, oppure modalità manuale. |
| Frequenza: | Fissa, oppure mediante calendario settimanale. |
| Partenza: | Fino a 16 partenze giornaliere indipendenti e programmabili, con funzione di disabilitazione. |
| Memoria: | Memorizzazione dei dati impostati. |
Schede tecniche
| Led 100 | Dig | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8 zone 9 V | Chrono 4/6/8 zone 24 V | |
| Residenziale | x | x | x | x | x | x | x |
| Istallazione in esterno o pozzetto | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Montaggio a parete | x | x | |||||
| Attaccato di rubinetto | x | ||||||
| Funzionamento a batteria | x | x | x | x | x | x | optional |
| Connessione rete elettrica | x | ||||||
| Numero di programmi | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Numero zone/stazioni | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Elettrovalvola integrata | x | ||||||
| Opzione di bobine integrata | x | ||||||
| Tempi di programmazione | 30 sec – 90 min. | 1 min – 11 ore e 59 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 ore e 59 min | 1 sec – 8 ore e 59 min |
| Frequenza | 1-72 ore | calendario settimanale | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | calendario settimanale | calendario settimanale |
| Calendario settimanale | x | x | |||||
| Partenze | 10 min – 24 ore | 1-10 starts per giorno | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 1-16 starts per giorno | 1-16 starts per giorno |
| Memoria permanente | x | x | |||||
| Predisposizione sensore climatico | x | x | x | x | x | x | x |
