Project Description
Serie Chrono Versión 24 Voltios
Programadores electrónicos de pared, de 4, 6 u 8 zonas con válvula maestra.
- Instalación en pared
- 4 programas x 4 salidas por día
- Calendario
- Fuente de alimentación con transformador
Características 24 VOLTIOS
| VERSIÓN 24 VOLTIOS | 4-6-8 ZONAS 24V |
|---|---|
| Fuente de alimentación: | Transformador de 24 V |
| Funcionamiento: | Con solenoides monoestables de 24V. |
| Sensores: | Tipo Mini Click. |
| Control de zona: | Controle hasta 4 a 8 zonas en cascada |
| Funcionamiento: | De bomba mediante relé biestable o válvula maestra. |
| Instalación: | Estándar interior o con caja exterior. |
| Dimensiones: | 150 x 90 x 32 mm |
| Dispositivos externos: | Entrada para sensor de lluvia. |
Especificaciones de Programación de 24 Voltios
| VERSIÓN 24 VOLTIOS | 4-6-8 ZONAS 24V |
|---|---|
| Modo: | mediante pantalla gráfica y 4 teclas de función. |
| Riego: | 4 programas configurables con 4 inicios por programa; zonas que se pueden configurar individualmente o en modo manual. |
| Frecuencia: | Fija o mediante calendario semanal. |
| Salida: | Hasta 16 salidas diarias independientes y programables, con función de desactivación. |
| Memoria: | Memorización de los datos configurados. |
Fichas Técnicas
| Led 100 | Dig | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8 zone 9 V | Chrono 4/6/8 zone 24 V | |
| Residencial | x | x | x | x | x | x | x |
| Instalación al aire libre o en pozo de riego | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Montaje en pared | x | x | |||||
| Instalado en el grifo | x | ||||||
| Funcionamiento con pilas | x | x | x | x | x | x | optional |
| Conexión a la red eléctrica | x | ||||||
| Numero de programas | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Número de zonas / estaciones | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Electroválvula integrada | x | ||||||
| Opción de bobina integrada | x | ||||||
| Tiempos de programación | 30 sec – 90 min. | 1 min – 11 ore e 59 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 ore e 59 min | 1 sec – 8 ore e 59 min |
| Frecuencia | 1-72 ore | calendario settimanale | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | calendario settimanale | calendario settimanale |
| Calendario semanal | x | x | |||||
| Start | 10 min – 24 ore | 1-10 starts per giorno | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 1-16 starts per giorno | 1-16 starts per giorno |
| Memoria permanente | x | x | |||||
| Predisposición para sensor climático | x | x | x | x | x | x | x |
