Project Description
Serie LED
Programmatore per irrigazione da rubinetto alimentato a batteria, con elettrovalvola integrata.
Caratteristiche
| Alimentazione: | Batteria 9V |
| Durata batterie: | 1 anno |
| Costruzione: | Tenuta stagna IP68 |
| Installazione: | In esterno |
| Funzionamento: | Con valvola bistabile integrata |
| Connessioni: | Ingresso ghiera G ¾” F; G ¾” M Uscita filetto G ¾”M; PG 16mm |
| Dimensioni: | Larghezza 110mm Altezza 120mm |
| Codice articolo: | L1B01M05 |
Specifiche di programmazione
| Modalità: | Mediante 3 tasti funzione e LED di segnalazione |
| Irrigazione: | Programmabile da 30 secondi a 90 minuti oppure azionamento manuale |
| Frequenza: | Programmabile da 1 ora a 72 ore |
| Partenza: | Ritardabile da 10 minuti a 24 ore, con possibilità di disabilitazione dell’irrigazione |
| Test di prova: | Mediante la funzione “Manual” con azionamento immediato |
Schede tecniche
| Led 100 | Dig | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8 zone 9V | Chrono 4/6/8 zone 24V | |
| Residenziale | x | x | x | x | x | x | x |
| Istallazione in esterno o pozzetto | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Montaggio a parete | x | x | |||||
| Attaccato di rubinetto | x | ||||||
| Funzionamento a batteria | x | x | x | x | x | x | optional |
| Connessione rete elettrica | x | ||||||
| Numero di programmi | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Numero di zone/stazioni | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Elettrovalvola integrata | x | ||||||
| Opzione di bobine integrate | x | ||||||
| Tempi di programmazione | 30 sec – 90 min | 1 min – 11 ore – 50 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 ore – 59 min | 1 sec – 8 ore – 59 min |
| Frequenza | 1-72 ore | calendario settimanale | 1 ora -7 giorni | 1 ora -7 giorni | 1 ora -7 giorni | calendario settimanale | calendario settimanale |
| Calendario settimanale | x | x | x | ||||
| Partenze | 10 min – 24 re | 1-10 starts per giorno | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 1-16 starts per giorno | 1-16 starts per giorno |
| Memoria permanente | x | x | |||||
| Predisposizione sensore climatico | x | x | x | x | x | x | x |
