Project Description
Serie LED
Programador de riego de grifería a batería, con electroválvula integrada.
Características
| Fuente de alimentación: | Batería 9V |
| Duración de la batería: | 1 año |
| Construcción: | IP68 estanco |
| Instalación: | Exterior |
| Funcionamiento: | Con válvula biestable integrada |
| Conexiones: | Entrada: G ¾” F; G ¾” M Salida: G ¾”M; Conector de manguera 16mm |
| Dimensiones: | Ancho 110 mm 120 mm de altura |
| Código de artículo: | L1B01M05 |
Especificaciones de Programación
| Modo: | Mediante 3 teclas de función y LED de señalización |
| Riego: | Programable de 30 segundos a 90 minutos o operado manualmente |
| Frecuencia: | Programable de 1 hora a 72 horas |
| Salida: | Retrasable de 10 minutos a 24 horas, con posibilidad de deshabilitar el riego |
| Prueba de prueba: | Uso de la función “Manual” con activación inmediata |
Fichas Técnicas
| Led 100 | Dig | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8 zone 9V | Chrono 4/6/8 zone 24V | |
| Residencial | x | x | x | x | x | x | x |
| Instalación al aire libre o en pozo de riego | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Montaje en pared | x | x | |||||
| Instalado en el grifo | x | ||||||
| Funcionamiento con pilas | x | x | x | x | x | x | optional |
| Conexión a la red eléctrica | x | ||||||
| Numero de programas | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Número de zonas / estaciones | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Electroválvula integrada | x | ||||||
| Opción de bobina integrada | x | ||||||
| Tiempos de programación | 30 sec – 90 min | 1 min – 11 ore – 50 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 ore – 59 min | 1 sec – 8 ore – 59 min |
| Frecuencia | 1-72 ore | calendario settimanale | 1 ora -7 giorni | 1 ora -7 giorni | 1 ora -7 giorni | calendario settimanale | calendario settimanale |
| Calendario semanal | x | x | x | ||||
| Start | 10 min – 24 re | 1-10 starts per giorno | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 1-16 starts per giorno | 1-16 starts per giorno |
| Memoria permanente | x | x | |||||
| Predisposición para sensor climático | x | x | x | x | x | x | x |
