Project Description
LED-Serie
Batteriebetriebener Wasserhahn-Bewässerungsregler mit integriertes Magnetventil.
- Installation direkt am Wasserhahn
- Einfache Programmierung, schnell und intuitiv
- Handbetrieb
- Integriertes bistabiles RPE-Magnetventil
Eigenschaften
| Stromspannung: | 9V |
| Batterielebensdauer: | 1 year |
| Körper: | Waterproof IP68 |
| Installation: | Geeignet für den Außenbereich, direkt am Wasserhahn |
| Ausgabe: | Integriertes Magnetventil |
| Anschlüsse: | Einlass G ¾” F; G ¾” M Auslass G ¾”M; Schlauchtülle 16mm |
| Maße: | Diameter 110mm Deep 120mm |
| Codeposition: | L1B01M05 |
Programmierung Merkmale
| Modusauswahl: | 3 Tasten und Signal-LED |
| Bewässerung: | Programmierbar von 30 Sekunden bis 90 Minuten oder manuell |
| Zeitliche Koordinierung: | Programmierbar von 1 Stunde bis 72 Stunden |
| Beginnend: | Verzögerung einstellbar von 10 Minuten bis 24 Stunden, mit manueller Übersteuerung für sofortigen Start |
Datasheets
| Led 100 | Dig | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8 zone 9V | Chrono 4/6/8 zone 24V | |
| Inländisch | x | x | x | x | x | x | x |
| Outdoor oder Summen | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Wandhalterung | x | x | |||||
| Wasserhahn – angeschlossene Steuerung | x | ||||||
| Batteriebetrieben | x | x | x | x | x | x | optional |
| Anschluss Stromnetz | x | ||||||
| Anzahl der Programme | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Anzahl der Zonen | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Integriertes Magnetventil | x | ||||||
| Optional integrierter Magnet | x | ||||||
| Einstellung der Bewässerungszeit | |||||||
| Frequenz | weekly calendar | weekly calendar | |||||
| Wochenkalender | x | x | |||||
| Startzeit | |||||||
| Nichtflüchtiger Speicher | x | x | |||||
| Klimasensor Einlass | x | x | x | x | x | x | x |
