Project Description
DIG-Serie
Programmierer mit integriertem Magneten für Grünflächen ohne Netzteil, batteriebetrieben, wasserdicht.
- Installation im Freien in Brunnen
- Einfache Planung nach Kalender oder fester Frequenz
- Bis zu 10 Abfahrten pro Tag
- Handbetrieb
Eigenschaften
| Ausgabe: | Zu 9V-Zuhaltemagnet |
| Stromspannung: | 9V Alkaline Batterie |
| Batterielebensdauer: | 1 Jahr |
| Körper: | Wasserdicht, IP68 |
| Sensoren: | Voreinstellung für Regen-, Feuchtigkeits-, Wind- und Eissensoren (wie Mini Click) |
| Installation: | Draußen in Sümpfen |
| Station: | Single station |
| Maße: | Durchmesser 80 mm – tief 65 mm |
Programmier
Charakteristik
| Modusauswahl: | Grafikdisplay und 4 Tasten |
| Bewässerung: Programmable from 1 minute to 19 hours 59 minutes, or manual | Programmierbar von 1 Minute bis 19 Stunden 59 Minuten oder manuell |
| Zeitliche Koordinierung: | Wasserfahrradprogramme, einschließlich eines Wochenkalenders |
| Beginnend: | 1 bis 10 Starts pro Tag |
Datenblätter
| Led 100 | DIG | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8zone 9V | Chrono 4/6/8zone 24V | |
| Inländisch | x | x | x | x | x | x | x |
| Outdoor oder Summen | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Wandhalterung | x | x | |||||
| Wasserhahn – angeschlossene Steuerung | x | ||||||
| Batteriebetrieben | x | x | x | x | x | x | optional |
| Anschluss Stromnetz | x | ||||||
| Anzahl der Programme | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Anzahl der Zonen | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Integriertes Magnetventil | x | ||||||
| Optional integrierter Magnet | x | ||||||
| Einstellung der Bewässerungszeit | 30 sec – 90 min | 1 min – 11 hours – 59 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 hours – 59 min | 1 sec – 8 hours – 59 min |
| Frequenz | 1-72 hours | weekly calendar | 1 hour – 7 days | 1 hour – 7 days | 1 hour – 7 days | weekly calendar | weekly calendar |
| Wochenkalender | x | x | x | ||||
| Startzeit | 10 min – 24 hours | 1-10 starts per day | 10 min – 72 hours | 10 min – 72 hours | 10 min – 72 hours | 1-16 starts per day | 1-16 starts per day |
| Nichtflüchtiger Speicher | x | x | |||||
| Klimasensor Einlass | x | x | x | x | x | x | x |
