Project Description
Chrono-Serie 24 Volt-Version
Serie von Hochleistungs-Programmiereinheiten, die mit Batterie oder Transformator betrieben werden und verschiedene Möglichkeiten bieten Bewässerungslösungen.
Sie können zur Bewässerung in öffentlichen und Wohngebieten, auf Sportplätzen, in Kindergärten, verwendet werden.
MADE IN ITALY: Die Reihe der RPE-Programmierer wird von uns in jedem Teil entwickelt, um ein zuverlässiges Produkt mit anzubieten hohe Verarbeitungsqualität.
Eigenschaften 24 VOLT
| 24 VOLT VERSION | 4 – 6 – 8 ZONE 24V |
|---|---|
| Stromspannung: | Transformator 24V. |
| Operator: | Monostabile Magnete 24 V Wechselstrom |
| Sensor | Mini-Klick-Typ |
| Zonen: | Steuerung von 4 bis 8 Zonen in Kaskade. |
| Fahrt: | Für Pumpe mit Verriegelungsrelais oder Hauptventil. |
| Installation: | Standardmäßig drinnen oder draußen. |
| Maße: | 150 x 90 x 32 mm. |
| Impara la pronuncia Externe Geräte: | Eingang für Regensensor. |
Programmier-eigenschaften 24 volt
| 24 VOLT VERSION | 4 – 6 – 8 ZONES 24V |
|---|---|
| Modusauswahl: | Display und 4 Funktionstasten. |
| Bewässerung: | 4 Programme mit 4 Starts pro Programm; Jede Zone kann auf automatisch oder manuell programmiert werden. |
| Frequenz: | Feste Frequenz oder Kalender. |
| Beginnend: | Bis zu 16 unabhängige Starts pro Tag oder programmierbar mit Deaktivierungsfunktionen. |
| Erinnerung: | Datenspeicher. |
Datenblätter
| Led 100 | Dig | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8 zone 9 V | Chrono 4/6/8 zone 24 V | |
| Domestic | x | x | x | x | x | x | x |
| Outdoor or sums | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Wall mount | x | x | |||||
| Faucet – attached controlled | x | ||||||
| Battery operated | x | x | x | x | x | x | optional |
| Connection power grid | x | ||||||
| Number of programs | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Number of zones | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Integrated solenoid valve | x | ||||||
| Optional integrated solenoid | x | ||||||
| Irrigation time setting | 30 sec – 90 min. | 1 min – 11 hours – 59 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 min – 8 hours – 59 min | 1 min – 8 hours – 59 min |
| Frequency | 1-72 hours | weekly calendar | 1 hour – 7 days | 1 hour – 7 days | 1 hour – 7 days | weekly calendar | weekly calendar |
| Weekly calendar | x | x | |||||
| Start time | 10 min – 24 hours | 1-10 starts per day | 10 min – 72 hours | 10 min – 24 hours | 10 min – 24 hours | 1-16 starts per day | 1-16 starts per day |
| Non-volatile memory | x | x | |||||
| Climat sensor inlet | x | x | x | x | x | x | x |
