Project Description
Serie DIG
Programmatore per aree verdi prive di alimentazione elettrica, alimentato a batteria, a tenuta stagna.
Caratteristiche
| Funzionamento: | Con solenoidi bistabili 9V |
| Alimentazione: | Batteria 9V alcalina |
| Durata batterie: | 1 anno |
| Sicurezza: | Controllo dello stato di carica della batteria e blocco nel caso in cui risulti scarica |
| Costruzione: | Tenuta stagna, IP68 |
| Predisposizione sensori: | Pioggia, umidità, vento, freddo (tipo Mini Click) |
| Installazione: | In esterno, in pozzetti |
| Dimensioni: | Larghezza 80 mm; Altezza 65 mm |
Specifiche di Programmazione
| Modalità: | Tramite display grafico e 4 tasti funzione |
| Irrigazione: | Programmabile da 1 minuto a 19 ore e 59 minuti, oppure in modalità manuale |
| Frequenza: | Fissa, oppure mediante calendario settimanale |
| Partenza: | Fino a 10 partenze giornaliere indipendenti e programmabili, con funzione di disabilitazione |
| Memorie: | Memorizzazione dei dati impostati |
Schede Tecniche
| Led 100 | DIG | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8zone 9V | Chrono 4/6/8zone 24V | |
| Residenziale | x | x | x | x | x | x | x |
| Istallazione in esterno o pozzetto | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Montaggio a parete | x | x | |||||
| Attaccato di rubinetto | x | ||||||
| Funzionamento a batteria | x | x | x | x | x | x | optional |
| Connessione rete elettrica | x | ||||||
| Numero di porgrammi | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Numero di zone/stazioni | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Elettrovalvola integrata | x | ||||||
| Opzione di bobine integrate | x | ||||||
| Tempi programmazione | 30 sec – 90 min | 1 min – 11 ore – 59 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 ore – 50 min | 1 sec – 8 ore – 59 min |
| Frequenza | 1-72 ore | calendario settimanale | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | calendario settimanale | calendario settimanale |
| Calendario settimanale | x | x | |||||
| Partenze | 10 min – 24 ore | 1-10 starts per giorno | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 1-16 starts per giorno | 1-16 starts per giorno |
| Memoria permanente | x | x | |||||
| Predisposizione sensore climatico | x | x | x | x | x | x | x |
