Project Description
Serie PRO
Serie de programadores para riego con programación electromecánica
Características
| Funcionamiento: | Con solenoides biestables de 9 V |
| Fuente de alimentación: | Batería alcalina de 9V |
| Duración de la batería: | 1 año |
| Seguridad: | Verificación del estado de carga de la batería y bloqueo en caso de que esté descargada |
| Construcción: | Estanco, IP68 |
| Predisposición: | Para lluvia, humedad, viento, sensores de frío (tipo Mini Click) |
| Instalación: | Exterior, en pozos |
| Dimensiones: | Diámetro 80 mm; Altura 65 mm |
Especificaciones de Programación
| Modo: | Gestión del tiempo mediante selectores y control manual y ahorro con 2 teclas de función, LED de señalización |
| Riego: | Programable de 2 minutos a 150 minutos. |
| Frecuencia: | De 1 hora a 7 días |
| Salida: | Retrasable de 10 minutos a 72 horas. |
| Memorias: | Almacenamiento de conjunto de datos con “tecla GUARDAR”, “tecla MAN” manual |
| Control de zona: | Control de las zonas en cascada |
| Funcionamiento: | De una bomba mediante el control de un relé biestable o válvula maestra (en las versiones Pro 200 – Pro 400) |
Fichas Técnicas
| Led 100 | Dig | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8 zone 9V | Chrono 4/6/8 zone 24V | |
| Residencial | x | x | x | x | x | x | x |
| Instalación al aire libre o en pozo de riego | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Montaje en pared | x | x | |||||
| Instalado en el grifo | x | ||||||
| Funcionamiento con pilas | x | x | x | x | x | x | optional |
| Conexión a la red eléctrica | x | ||||||
| Numero de programas | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Número de zonas / estaciones | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Electroválvula integrada | x | ||||||
| Opción de bobina integrada | x | ||||||
| Tiempos de programación | 30 sec – 90 min | 1 min – 11 ore – 59 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 ore – 59 min | 1 sec – 8 ore – 59 min |
| Frecuencia | 1-72 ore | Calendario semanal | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | Calendario semanal | Calendario semanal |
| Calendario semanal | x | x | x | ||||
| Start | 10 min – 24 ore | 1-10 starts per giorno | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 1-16 starts per giorno | 1-16 starts per giorno |
| MMemoria permanente | x | x | |||||
| Predisposición para sensor climático | x | x | x | x | x | x | x |
Información Adicional

