Project Description
Serie DIG
Programador para áreas verdes sin energía eléctrica, a batería, estanco.
Características
| Funcionamiento: | Con solenoides biestables de 9 V |
| Fuente de alimentación: | Batería alcalina de 9V |
| Duración de la batería: | 1 año |
| Seguridad: | Verificación del estado de carga de la batería y bloqueo en caso de que esté descargada |
| Construcción: | Estanco, IP68 |
| Predisposición de los sensores: | Lluvia, humedad, viento, frío (tipo Mini Click) |
| Instalación: | Exterior, en pozos |
| Dimensiones: | Ancho 80 mm; Alto 65 mm |
Especificaciones de Programación
| Modo: | Mediante pantalla gráfica y 4 teclas de función |
| Riego: | Programable de 1 minuto a 19 horas y 59 minutos, o en modo manual |
| Frecuencia: | Fija o mediante un calendario semanal |
| Salida: | Hasta 10 salidas diarias independientes y programables, con función de desactivación |
| Memorias: | Memorización de los datos configurados |
Fichas Técnicas
| Led 100 | DIG | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8zone 9V | Chrono 4/6/8zone 24V | |
| Residencial | x | x | x | x | x | x | x |
| Instalación al aire libre o en pozo de riego | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Montaje en pared | x | x | |||||
| Instalado en el grifo | x | ||||||
| Funcionamiento con pilas | x | x | x | x | x | x | optional |
| Conexión a la red eléctrica | x | ||||||
| Numero de programas | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Número de zonas / estaciones | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Electroválvula integrada | x | ||||||
| Opción de bobina integrada | x | ||||||
| Tiempos de programación | 30 sec – 90 min | 1 min – 11 ore – 59 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 ore – 50 min | 1 sec – 8 ore – 59 min |
| Frecuencia | 1-72 ore | calendario settimanale | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | calendario settimanale | calendario settimanale |
| Calendario semanal | x | x | |||||
| Start | 10 min – 24 ore | 1-10 starts per giorno | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 1-16 starts per giorno | 1-16 starts per giorno |
| Memoria permanente | x | x | |||||
| Predisposición para sensor climático | x | x | x | x | x | x | x |
