Project Description
Seconda serie
Le elettrovalvole della seconda serie, semplici ed economiche, sono state studiate appositamente per l’impiego in piccoli impianti d’irrigazione di terrazze, serre e vivai. Apertura manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello giallo.
Caratteristiche fisiche
| Corpo valvola | PA 66 – 30% FV |
| Membrana | NBR |
| Nucleo | Acciaio inox |
| Bobine | Classe F (155°) |
| Assemblaggio | con viti, ispezionabile |
Caratteristiche di lavoro
| Pressione di esercizio | 0,5 – 10bar |
| Temperatura ambiente | Tu 60° C |
| Temperatura fluido | Tm 60° C – ED 100% |
| Diametro nominale | DN 20 mm DN 25 mm DN 32 mm |
| Comando | Normalmente chiusa (NC), Normalmente aperta (NA), Bistabile |
| Direzione del fluido | Unidirezionale |
Connessioni elettriche
| Faston 6,3 x 0,8 mm |
| Cavi unipolari max 600 mm |
| Cavi bipolari 5000 mm |
Scheda Tecnica
| Modello | Connessione Elettrica | Attacco | Diametro Nominale | Caratteristiche | Altezza mm | Lunghezza mm | Larghezza mm | Q.tà Scatola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202 | cables | 3/4″F | 115 mm | NC, NB, NA (NO) | 115 mm | 111 mm | 65 mm | 24 |
| 6212 | cables | 3/4″M | 114 mm | NC, NB, NA (NO) | 114 mm | 85 mm | 65 mm | 24 |
| 7202 | cables | 1″F | 125 mm | NC, NB, NA (NO) | 125 mm | 127 mm | 65 mm | 24 |
| 7212 | cables | 1″M | 125 mm | NC, NB, NA (NO) | 125 mm | 126 mm | 65 mm | 24 |
| 8212 | cables | 1″1/4M | 126 mm | NC, NB, NS (DV), NA (NO) | 126 mm | 127 mm | 65 mm | 24 |
| 6207 | faston | 3/4″F | 115 mm | NC, NB, NA (NO) | 115 mm | 111 mm | 65 mm | 24 |
| 6217 | faston | 3/4″M | 114 mm | NC, NB, NA (NO) | 114 mm | 85 mm | 65 mm | 24 |
| 7207 | faston | 1″F | 125 mm | NC, NB, NA (NO) | 125 mm | 127 mm | 65 mm | 24 |
| 7217 | faston | 1″M | 125 mm | NC, NB, NA (NO) | 125 mm | 126 mm | 65 mm | 24 |
| 8217 | faston | 1″1/4M | 126 mm | NC, NB, NS (DV), NA (NO) | 126 mm | 127 mm | 65 mm | 24 |



