Project Description
Serie Chrono Versión 9 Voltios
Programadores electrónicos de pared, de 4, 6 u 8 zonas con válvula maestra.• Instalación en pared
- Instalación en pared
- 4 programas x 4 salidas por día
- Calendario
- Bateria cargada
Características
| VERSIÓN 9 VOLTIOS | 4 – 6- 8 ZONA 9V |
| Fuente de alimentación | Batería de 9V. |
| Funcionamiento | Con solenoides biestables de 9V. |
| Sensores | Mini Click |
| Riego | 4 programas, 4 arranques por programa y manual (solo para la versión 24V ac 4 zonas, los programas van de 1 minuto a 19 horas y 59 minutos |
| Frecuencia | Frecuencias fijas hasta 16 salidas o calendario |
| Memorias | Memorización de los datos configurados |
| Control de zona | Control de 4 a 8 zonas en cascada de una bomba mediante un relé biestable o válvula maestra |
| VERSIONE 9 VOLT | 4 – 6 -8 ZONE 9V |
| Modalità: | Tramite display grafico e 4 tasti funzione. |
| Irrigazione: | 4 programmi impostabili con 4 partenze per programma; zone impostabili singolarmente, oppure modalità manuale. |
| Frequenza: | Fissa, oppure mediante calendario settimanale. |
| Partenza: | Fino a 16 partenze giornaliere indipendenti e programmabili, con funzione di disabilitazione. |
| Memorie: | Memorizzazione dei dati impostati. |
Fichas Técnicas
| Led 100 | Dig | Pro 100 | Pro 200 | Pro 400 | Chrono 4/6/8 zone 9 V | Chrono 4/6/8 zone 24 V | |
| Residencial | x | x | x | x | x | x | x |
| Instalación al aire libre o en pozo de riego | x | x | x | x | x | optional | optional |
| Montaje en pared | x | x | |||||
| Instalado en el grifo | x | ||||||
| Funcionamiento con pilas | x | x | x | x | x | x | optional |
| Conexión a la red eléctrica | x | ||||||
| Numero de programas | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Número de zonas / estaciones | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Electroválvula integrada | x | ||||||
| Opción de bobina integrada | x | ||||||
| Tiempos de programación | 30 sec – 90 min. | 1 min – 11 ore e 59 min | 2-150 min | 2-150 min | 2-150 min | 1 sec – 8 ore e 59 min | 1 sec – 8 ore e 59 min |
| Frecuencia | 1-72 ore | calendario settimanale | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | 1 ora – 7 giorni | calendario settimanale | calendario settimanale |
| Calendario semanal | x | x | |||||
| Start | 10 min – 24 ore | 1-10 starts per giorno | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 10 min – 72 ore | 1-16 starts per giorno | 1-16 starts per giorno |
| Memoria permanente | x | x | |||||
| Predisposición para sensor climático | x | x | x | x | x | x | x |
