Project Description
Dritte Serie
Dritte Serie: 2/2 Magnetventil, servounterstützt, NC (normalerweise geschlossen), Nenndurchmesser von 15 und bis zu 50 mm. Mit Durchflussregler. Geeignet für die Verwendung mit Trinkwasser. Auch in der NO (normalerweise offen) und bistabilen Version erhältlich. Mit manueller Ventilöffnungs- und Schließsteuerung und abnehmbarer Spule mittels selbstsichernder gelber Ringmutter. Zur Verwendung in mittelgroßen Bewässerungssystemen, landwirtschaftlichen Flächen, Sportanlagen, aber auch in Gärten, Gewächshäusern und Baumschulen.
Physikalische Spezifikationen
| Ventilkörper | PA 66 – 30% GF |
| Membran | NBR |
| Ader | Rostfreier Stahl |
| Spule | Classe F (155°) |
| Versammlung | selbstschneidende Schraube |
Arbeits Spezifikationen
| Arbeitsdruck | 0,5 – 10bar |
| Zimmertemperatur | Tu 60° C |
| Flüssigkeitstemperatur | Tm 60° C – ED 100% |
| Öffnung | DN from 15 mm to 50 mm |
| Steuerung | NC, NO, Latching |
| Fließende Richtung | Unidirektional |
Elektrische Anschlüsse
| Faston 6,3 x 0,8 mm |
| Unipolar cables max 600 mm |
| Bipolar cablesi 5000 mm |
Datenblatt
| Model | In-Out | M.O.Q. | Orifice | Höhe | Länge | Breite | Themen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 1/2″F | 24 | 15 mm | 110 mm | 114 mm | 68 mm | BSPP |
| 630 | 3/4″F | 24 | 20 mm | 110 mm | 114 mm | 68 mm | BSPP |
| 631 | 3/4″M | 24 | 20 mm | 110 mm | 114 mm | 68 mm | BSPP |
| 730 | 1″F | 24 | 25 mm | 128 mm | 128 mm | 90 mm | BSPP |
| 731 | 1″M | 24 | 25 mm | 110 mm | 100 mm | 68 mm | BSPP |
| 830 | 1″ 1/4 F | 24 | 32 mm | 128 mm | 128 mm | 90 mm | BSPP |
| 930 | 1″ 1/2 F | 12 | 40 mm | 145 mm | 137 mm | 90 mm | BSPP |
| 1030 | 2″ F | 6 | 50 mm | 180 mm | 165 mm | 120 mm | BSPP |
| 1131 | 3″ M | 6 | 50 mm | 180 mm | 170 mm | 120 mm | BSPP |
Umfang

Lastverlust


