Project Description
Serie R Universale Filtro
La Serie R Universale Filtro è stata sviluppata per offrire un’alta qualità ed affidabilità ai vostri prodotti. Il filtro può essere assemblato a corpi della Serie RC e R Mini.
Disegnato per essere ispezionabile, permette un rapido accesso al suo interno per rimuovere eventuali particelle bloccate dalla maglia filtrante.
Gradi di Filtrazione
| Corpo + Filtro | 131 µ (114 mesh) 168 µ (86 mesh) 237 µ (64 mesh) 307 µ (49 mesh) |
| Filtro colore verde | Filtrazione 131 µ (114 mesh) Approvazione alimentare: SI |
| Filtro colore nero | Filtrazione 168 µ (86 mesh) Approvazione alimentare: SI |
| Filtro colore bianco | Filtrazione 237µ (64 mesh) Approvazione alimentare: SI |
| Filtro colore BLU | Filtrazione 307 µ (49 mesh) Approvazione alimentare: SI |
Quantità per Scatola
| 90° | 120 pcs |
| 180° | 120 pcs |
Installazione
In qualsiasi posizione, mediante staffe di fissaggio
Applicazioni
- Irrigazione di verande e giardini
- Elettrodomestici
- Forni industriali
- Distributori di acqua
- Idrosanitari
Caratteristiche fisiche
| Corpo valvola | PA 66 – 30% FV |
| Membrana | NBR, LSR,EPDM |
| Nucleo | |
| Bobine | |
| Assemblaggio |
Caratteristiche di lavoro
| Pressione di esercizio | 0,2 -10 bar |
| Temperatura ambiente | Tu 60° C |
| Temperatura fluido | Tm 25 °C |
| Direzione del fluido | Bidirezionale |
| Gradi di filtrazione | 131 µ (114 mesh) 168 µ (86 mesh) 237 µ (64 mesh) 307 µ (49 mesh) |
Caratteristiche idrauliche
| Filetto maschio | 1/4′ 3/8′ 1/2′ 3/4′ |
| Filetto Femmina | 1/8′ 1/4′ 3/8′ 1/2′ |
| Portagomma | 10 mm 13 mm |
| Codolo | 10 mm |
| Attacco rapido | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 1/4′ 3/8′ |
