Project Description
Tercera Serie
Las electroválvulas RPE de la tercera serie, con regulador de caudal, están diseñadas para riego profesional. Son aptas tanto para su uso en grandes espacios como terrenos agrícolas e instalaciones deportivas, como para uso residencial: en jardines y terrazas. Apertura manual de bayoneta mediante solenoide clásico con anillo amarillo.
Características físicas
| Cuerpo de válvula | PA 66 – 30% GF |
| Membrana | NBR |
| Núcleo | De Acero Inoxidable |
| Bobinas | Classe F (155°) |
| Montaje | con tornillos, inspeccionable |
Características de Trabajo
| Presión de Funcionamiento | 0,5 – 10bar |
| Temperatura ambiente | Tu 60° C |
| Temperatura fluido | Tm 60° C – ED 100% |
| Diámetro nominal | DN da 15 mm a 50 mm |
| Comando | NC, NO, Bistabile |
| Dirección del Fluido | Unidireccional |
Conexiones Electricas
| Faston 6,3 x 0,8 mm |
| Unipolar cables max 600 mm |
| Bipolar cablesi 5000 mm |
Fichas Técnicas
| Modelo | In-Out | M.O.Q. | Diámetro nominal | Alto mm | Largo mm | Ancho mm | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 1/2″F | 24 | 15 mm | 110 mm | 114 mm | 68 mm | BSPP |
| 630 | 3/4″F | 24 | 20 mm | 110 mm | 114 mm | 68 mm | BSPP |
| 631 | 3/4″M | 24 | 20 mm | 110 mm | 114 mm | 68 mm | BSPP |
| 730 | 1″F | 24 | 25 mm | 128 mm | 128 mm | 90 mm | BSPP |
| 731 | 1″M | 24 | 25 mm | 110 mm | 100 mm | 68 mm | BSPP |
| 830 | 1″ 1/4 F | 24 | 32 mm | 128 mm | 128 mm | 90 mm | BSPP |
| 930 | 1″ 1/2 F | 12 | 40 mm | 145 mm | 137 mm | 90 mm | BSPP |
| 1030 | 2″ F | 6 | 50 mm | 180 mm | 165 mm | 120 mm | BSPP |
| 1131 | 3″ M | 6 | 50 mm | 180 mm | 170 mm | 120 mm | BSPP |
Caudal

Pérdida de Carga


