Project Description
Segunda Serie
Las electroválvulas de la segunda serie, sencillas y económicas, han sido diseñadas específicamente para su uso en pequeños sistemas de riego de terrazas, invernaderos y viveros. Apertura manual de bayoneta mediante solenoide clásico con anillo amarillo.
Características Físicas
| Cuerpo de Válvula | PA 66 – 30% FV |
| Membrana | NBR |
| Nucleo | de acero inoxidable |
| Bobinas | Clase F (155°) |
| Montaje | con tornillos, inspeccionable |
Características del Trabajo
| Presión de funcionamiento | 0,5 – 10bar |
| Temperatura ambiente | Tu 60° C |
| Temperatura del fluido | Tm 60° C – ED 100% |
| Diámetro nominal | DN 20 mm DN 25 mm DN 32 mm |
| Comando | (NC), (NA), Bistabile |
| Dirección del fluido | Unidireccional |
Conexiones Electricas
| Faston 6,3 x 0,8 mm |
| Cables unipolares max 600 mm |
| Cables bipolares 5000 mm |
Ficha Técnica
| Modelo | Conexiones Electrica | Conexiones | Diámetro nominal | Caracteristicas | Alto mm | Largo mm | Ancho mm | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202 | cables | 3/4″F | 115 mm | NC, NB, NA (NO) | 115 mm | 111 mm | 65 mm | 24 |
| 6212 | cables | 3/4″M | 114 mm | NC, NB, NA (NO) | 114 mm | 85 mm | 65 mm | 24 |
| 7202 | cables | 1″F | 125 mm | NC, NB, NA (NO) | 125 mm | 127 mm | 65 mm | 24 |
| 7212 | cables | 1″M | 125 mm | NC, NB, NA (NO) | 125 mm | 126 mm | 65 mm | 24 |
| 8212 | cables | 1″1/4M | 126 mm | NC, NB, NS (DV), NA (NO) | 126 mm | 127 mm | 65 mm | 24 |
| 6207 | faston | 3/4″F | 115 mm | NC, NB, NA (NO) | 115 mm | 111 mm | 65 mm | 24 |
| 6217 | faston | 3/4″M | 114 mm | NC, NB, NA (NO) | 114 mm | 85 mm | 65 mm | 24 |
| 7207 | faston | 1″F | 125 mm | NC, NB, NA (NO) | 125 mm | 127 mm | 65 mm | 24 |
| 7217 | faston | 1″M | 125 mm | NC, NB, NA (NO) | 125 mm | 126 mm | 65 mm | 24 |
| 8217 | faston | 1″1/4M | 126 mm | NC, NB, NS (DV), NA (NO) | 126 mm | 127 mm | 65 mm | 24 |



