Project Description
Serie R Universal Conexiones
Instalación
Manual sobre cualquier componente de la Serie Universal R (cuerpo de válvula o conexión)
Aplicaciones
Todas las aplicaciones que requieren el uso de Universal R Series
Características Físicas
| Cuerpo | PA 66 FV 30% |
| Junta tórica | NBR/LSR |
Caracteristicas del Trabajo
| Presión de trabajo | 0 ÷ 10 bar |
| Temperatura ambiente | 0÷ 60° C |
| Temperatura del fluido | 0 ÷ 25° C |
| Dirección del fluido | Unidireccional |
| Diámetro de paso | Ø 13 |
Fichas Técnicas
| Conexiones | Presión | Temperatura ambiente | Temperatura del fluido | Dirección del fluido | Diámetro de paso |
| G 3/4″ IN | 0 ÷ 10 bar | 0 ÷ 60 °C | 0 ÷ 25 °C | Unidireccional | DN 13 |
| G 3/4″ OUT | 0 ÷ 10 bar | 0 ÷ 60 °C | 0 ÷ 25 °C | Unidireccional | DN 13 |
| G 3/4″ Hembra IN | 0 ÷ 10 bar | 0 ÷ 60 °C | 0 ÷ 25 °C | Unidireccional | DN 13 |
| G 3/4″ Hembra OUT | 0 ÷ 10 bar | 0 ÷ 60 °C | 0 ÷ 25 °C | Unidireccional | DN 13 |
| Conexión GARDEN IN PG 16 | 0 ÷ 10 bar | 0 ÷ 60 °C | 0 ÷ 25 °C | Unidireccional | |
| Conexión GARDEN OUT PG 16 | 0 ÷ 10 bar | 0 ÷ 60 °C | 0 ÷ 25 °C | Unidireccional | |
| Conexión T m-f-m | 0 ÷ 10 bar | 0 ÷ 60 °C | 0 ÷ 25 °C | Unidireccional | DN 13 |
| Conexión a L – IN | 0 ÷ 10 bar | 0 ÷ 60 °C | 0 ÷ 25 °C | Unidireccional | DN 13 |
